Super Smooth Oats

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Nutrition | Declaration per 100g | % RI per serving | Per Serving (30g) |
---|---|---|---|
Energy: | |||
kilojoules: | 1521kJ | 456kJ | |
kilocalories: | 361kcal | 5.4% | 108kcal |
Fat: | 7.0g | 3.0% | 2.1g |
(saturates): | 1.1g | 1.5% | 0.3g |
Carbohydrates: | 58g | 6.5% | 17g |
(sugars): | 1.0g | 0.0% | 0.0g |
Fibre | 9.0g | 2.7g | |
Protein | 12g | 7.2% | 3.6g |
Salt | 0.03g | 0.0% | 0.00g |
Vitamins: | % RI per 100g | ||
Vitamin D: | 4.3µg | 86% | 1.3µg |
Thiamin (B1): | 0.94mg | 85% | 0.28mg |
Riboflavin(B2): | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
Niacin: | 14mg | 88% | 4.2mg |
Vitamin B6: | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
Folic Acid: | 170µg | 85% | 51µg |
Vitamin B12: | 2.1µg | 84% | 0.63µg |
Minerals: | |||
Calcium | 1340mg | 168% | 402mg |
Iron | 12mg | 86% | 3.6mg |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Wholegrain Rolled Oats (60%), Wholegrain Oat Flour (38%), Calcium, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Vitamin B6, Thiamin (B1), Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12. For allergens, see ingredients in bold. Also may contain Milk, Wheat, Barley and Rye.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ακολουθεί λίστα με τους εμπόρους λιανικής που διαθέτουν αυτό το προϊόν σε επιλεγμένα καταστήματα.
Επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα.